次の表に、XenServer製品のドキュメントに対する重要な変更点を示します。これらの更新に関する通知を受け取るには、RSSフィードを購読してください。
日付 | 変更 | 説明 |
---|---|---|
02 Jul 2024 | ワークロードバランス8.3.0の既知の問題 | ワークロードバランス8.3.0の既知の問題をドキュメントに追加しました。詳しくは、「8.3.0の既知の問題」を参照してください。 |
06 Jun 2024 | XenServer SDKの新しいバージョンがリリースされました。 | このバージョンのSDKにはPowerShell 7のサポートが含まれています。詳しくは、「PowerShell」を参照してください。 |
04 Jun 2024 | 新しいバージョンのWindows向けXenServer VM Toolsがリリースされました。 | このリリースでの変更点については、XenServer VM Toolsを参照してください。 |
26 Mar 2024 | xe CLIを使用してアップデートを適用します。 | xe CLIを使用して、XenServer 8のホストとプールにアップデートを適用できるようになりました。詳しくは、「xe CLIを使用してアップデートを適用」を参照してください。 |
26 Mar 2024 | XenServer 8がGAになりました。 | XenServer 8のTechnical Preview期間は終了しました。実稼働環境でサポートされるように、XenServer 8ホストとプールを最新レベルにアップデートします。詳しくは、「XenServer 8」を参照してください。 |
25 Mar 2024 | ローカルXFS | 新しくシンプロビジョニングされたローカルSRの種類であるXFSを使用すると、512バイトの論理ブロックサイズを必要とせずに、4KBの物理ブロックを持つローカルストレージデバイスを使用できるようになりました。詳しくは、「ローカルXFS」を参照してください。 |
06 Mar 2024 | アップデートガイダンスの改善 | アップデートの一環として実行されるタスクについて、より詳細なガイダンスを追加しました。これらの変更は、アップデートタスクによって発生する可能性のあるVMの中断を最小限に抑えるように設計されています。詳しくは、「XenServerホストのアップデート」を参照してください。 |
06 Mar 2024 | ライセンスの変更 | XenServerを使用してCitrix Virtual Apps and Desktopsのワークロードをホストする場合、Premium Editionライセンスが必要になりました。詳しくは、「ライセンスの変更」を参照してください。 |
06 Mar 2024 | SNMPを使用してリソースを監視する | SNMPと任意のNMSを使用して、XenServerによって消費されるリソースをリモートで監視できるようになりました。詳しくは、「SNMPを使用してホストとdom0のリソースを監視する」を参照してください。 |
21 Feb 2024 | XenServer Conversion Managerのドキュメントを再構成 | XenServer Conversion Managerのドキュメントを再構成し、新機能ページを追加しました。最新の機能と変更点について最新情報を入手できます。 |
15 Feb 2024 | NRPEサービスにcheck_multipath チェックを追加 |
NRPEサービスに新しいチェック(check_multipath )を追加して、マルチパスの状態の監視を有効にします。 |
29 Nov 2023 | クラスター化プールのトラブルシューティング | クラスター化プールの問題の説明と解決に関する新しい記事:クラスター化プールのトラブルシューティング。 |
16 Nov 2023 | XenServer PowerShellモジュールの使用 | PowerShellモジュールの使用に関する新しい記事「XenServer PowerShellモジュールの使用」を含む、XenServer SDKガイドを更新しました。 |
09 Nov 2023 | CPU使用率を監視する方法 | XenServerのCPUの一般的な動作について説明し、CPU使用率の監視にどのRRD測定値を使用するかをアドバイスする新しい記事「CPU使用率の監視」を追加しました。 |
23 Oct 2023 | ハードウェアドライバーに関する情報 | XenServerで使用するハードウェアドライバーがどのように提供されるかを説明する新しい記事「ハードウェアドライバー」を追加しました。 |
16 Oct 2023 | 次のゲストオペレーティングシステムのサポート:Debian Bookworm 12、Rocky Linux 9、CentOS Stream 9。 | これらのゲストオペレーティングシステムを使用したいお客様は、XenServer製品ダウンロードページからダウンロードできるLinux向けXenServer VM Tools v8.3.1-1以降もインストールする必要があります。 |
05 Oct 2023 | Red Hat Enterprise Linux 9ゲストOSのサポート。 | このゲストOSを使用したいお客様は、XenServer製品ダウンロードページからダウンロードできるLinux向けXenServer VM Tools v8.3.1-1以降もインストールする必要があります。 |
04 Oct 2023 | LUNへのパス数の増加のサポート | XenServer 8は、マルチパスの使用時にLUNへの最大16のパスをサポートするようになりました。以前にサポートされていた上限は8でした。 |
24 Aug 2023 | XenServer 8での頻繁なアップデート | XenServer 8でアップデートをリリースする方法が変わりました。XenCenterでは新機能とバグ修正が定期的に提供されるようになったため、以前よりも高い頻度で新しいコンテンツを配信する、効率的なリリースプロセスのメリットを利用できます。詳しくは、「XenServer 8の概要」を参照してください。 |
24 Aug 2023 | Trial Editionの導入 | Trial Editionでは、Premium Editionの機能を試すことができますが、プールのサイズがホスト3台までに制限されています。XenServerのさまざまなエディションについて詳しくは、「ライセンス」を参照してください。 |
24 Aug 2023 | Windows 11のサポート | vTPMを搭載したWindows 11が、XenServer 8でゲストオペレーティングシステムとしてサポートされるようになりました。詳しくは、「Windows仮想マシン」を参照してください。 |
24 Aug 2023 | ポート80の使用の制限 | XenServer 8では、セキュリティを向上させるために、管理インターフェイスでTCPポート80を閉じ、XenServerとの通信専用にポート443経由でHTTPSを使用することができるようになりました。ポート80を閉じる方法について詳しくは、「ポート80の使用の制限」を参照してください。 |
24 Aug 2023 | 移行ストリームの圧縮 | 移行ストリーム圧縮機能を使用すると、ホスト間のデータストリームを圧縮することで、仮想マシンのライブマイグレーション時に低速ネットワークでのメモリ転送を高速化できます。詳しくは、「プールプロパティの変更」の「高度なオプション」を参照してください。 |
24 Aug 2023 | 新規リリース | XenServer 8のプレビュー版がリリースされました。 詳しくは、「新機能」を参照してください。 |
コピー完了
コピー失敗